Grundstücks-Analysen in 06536 Berga
11 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Agnesdorfer Hauptstraße 2, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000070______
- Bahnhofstraße 23, 06536 BergaFlurstück 152022006001290046__
- Gartenweg 1, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000186______
- Gartenweg 2, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000185______
- Gartenweg 4, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000184______
- Gartenweg 5, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000183______
- Gartenweg 6, 06536 AgnesdorfFlurstück 15206001000177______
- Hainröder Hauptstraße 40, 06536 SüdharzFlurstück 152039003002720001__
- Hainstraße 14, 06536 BergaFlurstück 15202201000255______
- Hinter den Ellern 1, 06536 BergaFlurstück 152022003002690011__
- Thomas-Müntzer-Straße 6, 06536 BergaFlurstück 15202200900089______