Grundstücks-Analysen in 02923 Kodersdorf
16 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Hauptstraße 24, 02923 HorkaFlurstück 278/5 · Mückenhain Flur 2
- Hauptstraße 9, 02923 HorkaFlurstück 291/2 · Mückenhain Flur 2
- Lindenallee 1, 02923 HorkaFlurstück 229/3 · Mückenhain Flur 2
- Lindenallee 2, 02923 HorkaFlurstück 229/1 · Mückenhain Flur 2
- Nieskyer Straße 21, 02923 HähnichenFlurstück 118 · Spree Flur 6
- Rosengasse 12a, 02923 HorkaFlurstück 120/7 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 12b, 02923 HorkaFlurstück 120/6 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 18, 02923 HorkaFlurstück 120/1 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 24, 02923 HorkaFlurstück 104 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 26, 02923 HorkaFlurstück 103 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 28, 02923 HorkaFlurstück 101 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 34, 02923 HorkaFlurstück 95 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 36, 02923 HorkaFlurstück 96 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 38, 02923 HorkaFlurstück 97 · Mückenhain Flur 2
- Rosengasse 40, 02923 HorkaFlurstück 98 · Mückenhain Flur 2
- Straße des Friedens 19, 02923 KodersdorfFlurstück 82/2