Grundstücks-Analysen in 39175 Biederitz
13 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Am Reiherberg 22A, 39175 BiederitzFlurstück 10039
- Breite Straße 6, 39175 MöserFlurstück 251/82 · Körbelitz
- Deichstraße 3, 39175 BiederitzFlurstück 1302/115
- Harnackstraße 19, 39175 BiederitzFlurstück 150856003001240002__
- Im Heidefeld 24, 39175 GommernFlurstück 150909004000440139__
- Im Heidefeld 30, 39175 GommernFlurstück 150909004000440184__
- Im Heidefeld 47, 39175 GommernFlurstück 150909004000440127__
- Im Heidefeld 48, 39175 GommernFlurstück 150909004000440074__
- Leninstraße 21, 39175 BiederitzFlurstück 150867003006300006__
- Lostauer Straße 10, 39175 MöserFlurstück 90/2 · Körbelitz
- Lostauer Straße 3, 39175 BiederitzFlurstück 150867003006510006__
- Lostauer Straße 3, 39175 MöserFlurstück 10036 · Körbelitz
- Mühlenstraße 2, 39175 BiederitzFlurstück 150867003006540006__