Grundstücks-Analysen in 56332 Wolken
39 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Aarstraße 7, 56332 LehmenFlurstück 77
- Bergstraße 19, 56332 LehmenFlurstück 11/3
- Drosselweg 10, 56332 DieblichFlurstück 376/1
- Drosselweg 11, 56332 DieblichFlurstück 383/1
- Erlenweg 12, 56332 LehmenFlurstück 480/82
- Erste Anwend 8, 56332 DieblichFlurstück 49/1
- Gartenstraße 12, 56332 DieblichFlurstück 133/1
- Gartenstraße 13, 56332 DieblichFlurstück 109/1
- Gartenstraße 3, 56332 DieblichFlurstück 114 · Dieblich
- Hauptstraße 100, 56332 DieblichFlurstück 358/3
- Hauptstraße 104, 56332 DieblichFlurstück 354/3
- Hauptstraße 16a, 56332 DieblichFlurstück 282/10
- Im Oberdorf 15, 56332 LehmenFlurstück 83
- Im Obstgarten 9, 56332 DieblichFlurstück 994
- Im Vogelsang 11, 56332 DieblichFlurstück 475
- In der Mark 1, 56332 LöfFlurstück 486/4
- In der Mark 4, 56332 LöfFlurstück 482
- Kehrstraße 21, 56332 DieblichFlurstück 959/1
- Keltenstraße 16, 56332 DieblichFlurstück 105/1
- Keltenstraße 5, 56332 DieblichFlurstück 85 · Dieblich
- Keltenstraße 7, 56332 DieblichFlurstück 86/1
- Koberner Weg 7, 56332 WolkenFlurstück 117/2
- Koberner Weg 8, 56332 WolkenFlurstück 124/2
- Koberner Weg 9, 56332 WolkenFlurstück 117/1
- Lerchensteg 8, 56332 DieblichFlurstück 381/4
- Markstraße 71, 56332 NiederfellFlurstück 30
- Markstraße 73, 56332 NiederfellFlurstück 28
- Moselufer 11, 56332 DieblichFlurstück 452/9
- Moselufer 12, 56332 DieblichFlurstück 452 · Dieblich
- Moselufer 15, 56332 DieblichFlurstück 81 · Dieblich
- Moselufer 5, 56332 DieblichFlurstück 9/8
- Pützgasse 1, 56332 OberfellFlurstück 10/2
- Raiffeisenstraße 7, 56332 LehmenFlurstück 071367006000840001__ · Moselsürsch
- Römerstraße 9, 56332 DieblichFlurstück 463/1
- Stephanusstraße 1, 56332 LehmenFlurstück 480/31
- Stephanusstraße 54, 56332 LehmenFlurstück 101/2
- Stephanusstraße 59, 56332 LehmenFlurstück 117
- Untere Lehmerhöfe 6, 56332 LehmenFlurstück 30/6
- Weinbergstraße 11, 56332 DieblichFlurstück 8/5