Grundstücks-Analysen in 16909 Heiligengrabe
24 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Berlinchener Dorfstraße 19, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 123
- Christdorfer Dorfstraße 12, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 10/1
- Dossower Dorfstraße 9, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 502
- Dranser Straße 5, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 120
- Goldbecker Burgstraße 10, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 7/1
- Heinrichsdorfer Straße 24, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 44
- Jaebetzer Chaussee 3, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 12471010600204______
- Maulbeerwalder Dorfstraße 27, 16909 HeiligengrabeFlurstück 57
- Maulbeerwalder Dorfstraße 30, 16909 HeiligengrabeFlurstück 61
- Rackstädter Weg 5C, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 12473501000751______
- Rosenwinkler Dorfstraße 13, 16909 HeiligengrabeFlurstück 62
- Rosenwinkler Dorfstraße 24, 16909 HeiligengrabeFlurstück 34
- Rosenwinkler Dorfstraße 25, 16909 HeiligengrabeFlurstück 33
- Rosenwinkler Dorfstraße 34, 16909 HeiligengrabeFlurstück 76
- Rosenwinkler Dorfstraße 35, 16909 HeiligengrabeFlurstück 75
- Rotdornweg 2A, 16909 HeiligengrabeFlurstück 49/20
- Rote-Mühle-Weg 80, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 47/5
- Röbeler Straße 41A, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 124735010000900004__
- Seestraße 14, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 181
- Seestraße 17, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 176/4
- Seestraße 17A, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 176/8
- Straße der Solidarität 10, 16909 HeiligengrabeFlurstück 476
- Straße zur Försterei 1, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 12474300100079______
- Zempower Dorfstraße 24, 16909 Wittstock/DosseFlurstück 144/3