Grundstücks-Analysen in 32312 Lübbecke
11 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Benedikt-Schmidt-Straße 44, 32312 LübbeckeFlurstück 05277102301587______
- Gasstraße 43, 32312 LübbeckeFlurstück 052771023005030013__
- Gasstraße 54, 32312 LübbeckeFlurstück 05277102301579______
- Generalweg 20, 32312 LübbeckeFlurstück 05270901500800______
- Max-Lazarus-Straße 1, 32312 LübbeckeFlurstück 05277102600389______
- Max-Lazarus-Straße 3, 32312 LübbeckeFlurstück 05277102600390______
- Sonnenbrinkstraße 11, 32312 LübbeckeFlurstück 472/112 · Blasheim
- Sonnenbrinkstraße 14, 32312 LübbeckeFlurstück 612 · Blasheim
- Sonnenbrinkstraße 19, 32312 LübbeckeFlurstück 796 · Blasheim
- Tischlerstraße 8, 32312 LübbeckeFlurstück 05272500300035______
- Turnerstraße 12, 32312 LübbeckeFlurstück 795 · Blasheim