Grundstücks-Analysen in 46240 Bottrop
10 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Aegidistraße 156, 46240 BottropFlurstück 05513001700717______
- Aegidistraße 158a, 46240 BottropFlurstück 05513001700720______
- Am Limberg 66, 46240 BottropFlurstück 05513015700263______
- August-Schmidt-Weg 2a, 46240 BottropFlurstück 05513001400534______
- August-Schmidt-Weg 2d, 46240 BottropFlurstück 05513001400547______
- Gladbecker Straße 401, 46240 BottropFlurstück 05513001300539______
- Gladbecker Straße 403, 46240 BottropFlurstück 540 · Bottrop
- Steinbrinkstraße 13, 46240 BottropFlurstück 05513014900754______
- Steinbrinkstraße 17, 46240 BottropFlurstück 05513014900752______
- Steinbrinkstraße 3, 46240 BottropFlurstück 05513014900837______