Grundstücks-Analysen in 51515 Kürten
18 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Am Lingenstock 10, 51515 KürtenFlurstück 05491600201964______
- Enkeln 14, 51515 KürtenFlurstück 05492701100044______
- Hachenberger Weg 13, 51515 KürtenFlurstück 308 · Kürten
- Hachenberger Weg 15, 51515 KürtenFlurstück 309 · Kürten
- Hubertusstraße 30, 51515 KürtenFlurstück 05491600203138______
- Kölner Straße 68, 51515 KürtenFlurstück 53 · Kürten
- Oberfeld 1, 51515 KürtenFlurstück 05490201100341______
- Sterntalerweg 17, 51515 KürtenFlurstück 05492703400117______
- Tiefskaule 10, 51515 KürtenFlurstück 05494102900060______
- Tiefskaule 12, 51515 KürtenFlurstück 05494102900061______
- Tiefskaule 14, 51515 KürtenFlurstück 05494102900062______
- Tiefskaule 15, 51515 KürtenFlurstück 05494102900049______
- Tiefskaule 16, 51515 KürtenFlurstück 05494102900063______
- Tiefskaule 17 a, 51515 KürtenFlurstück 05494102900114______
- Tiefskaule 17, 51515 KürtenFlurstück 05494102900115______
- Tiefskaule 19, 51515 KürtenFlurstück 05494102900057______
- Tiefskaule 21, 51515 KürtenFlurstück 05494102900058______
- Zur Kiefer 21, 51515 KürtenFlurstück 281 · Olpe