Grundstücks-Analysen in 66773 Schwalbach
22 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Brahmsstraße 2, 66773 SchwalbachFlurstück 127/633 · 6082
- Flurstraße 9, 66773 SchwalbachFlurstück 203/9 · Hülzweiler
- Fraulauterner Straße 9, 66773 SchwalbachFlurstück 1494/4 · Hülzweiler
- Großwaldstraße 13, 66773 SchwalbachFlurstück 1/192 · 6081
- Hauptstraße 20, 66773 SchwalbachFlurstück 454/4 · Griesborn
- Im Linnengarten 6, 66773 SchwalbachFlurstück 220/36 · 6082
- Mühlenstraße 62, 66773 SchwalbachFlurstück 616/21 · Griesborn
- Mühlenstraße 64, 66773 SchwalbachFlurstück 21/153 · Griesborn
- Mühlenstraße 66, 66773 SchwalbachFlurstück 21/155 · Griesborn
- Sprengerstraße 103, 66773 SchwalbachFlurstück 140/37 · 6082
- Sprengerstraße 105, 66773 SchwalbachFlurstück 140/8 · 6082
- Sprengerstraße 106, 66773 SchwalbachFlurstück 113/26 · 6082
- Sprengerstraße 107, 66773 SchwalbachFlurstück 140/9 · 6082
- Sprengerstraße 108, 66773 SchwalbachFlurstück 113/22 · 6082
- Sprengerstraße 110, 66773 SchwalbachFlurstück 113/23 · 6082
- Sprengerstraße 112, 66773 SchwalbachFlurstück 114/64 · 6082
- Sprengerstraße 114, 66773 SchwalbachFlurstück 114/62 · 6082
- Sprengerstraße 116, 66773 SchwalbachFlurstück 114/59 · 6082
- Sprengerstraße 118, 66773 SchwalbachFlurstück 114/63 · 6082
- Sprengerstraße 120, 66773 SchwalbachFlurstück 114/55 · 6082
- Sprengerstraße 122, 66773 SchwalbachFlurstück 114/74 · 6082
- Ziegelhüttenstraße 17, 66773 SchwalbachFlurstück 120/13 · Schwalbach