Grundstücks-Analysen in 03051 Cottbus
23 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Alte Gartenstraße 6C, 03051 CottbusFlurstück 1802
- Am Park 15, 03051 CottbusFlurstück 197
- Am Park 44, 03051 Cottbus - ChóśebuzFlurstück 117
- Bahnhofstraße 1, 03051 CottbusFlurstück 1904
- Bahnhofstraße 96, 03051 CottbusFlurstück 480
- Bahnhofstraße 98, 03051 CottbusFlurstück 483
- Bahnhofstraße 99, 03051 CottbusFlurstück 485
- Bahnhofstraße 99, 03051 Cottbus - ChóśebuzFlurstück 484
- Bergstraße 17, 03051 CottbusFlurstück 562
- Cottbuser Straße 134, 03051 CottbusFlurstück 12191900101468______
- Karlshofer Straße 22, 03051 CottbusFlurstück 12192900100835______
- Karlshofer Straße 26, 03051 CottbusFlurstück 12192900100831______
- Karlshofer Straße 30, 03051 CottbusFlurstück 12192900100824______
- Karlshofer Straße 32, 03051 CottbusFlurstück 12192900100823______
- Karlshofer Straße 34, 03051 CottbusFlurstück 12192900100822______
- Karlshofer Straße 34A, 03051 CottbusFlurstück 12192900101218______
- Karlshofer Straße 36, 03051 CottbusFlurstück 12192900100685______
- Karlshofer Straße 38, 03051 CottbusFlurstück 12192900100820______
- Kiefernstraße 10, 03051 Cottbus - ChóśebuzFlurstück 2304
- Spreestraße 28a, 03051 CottbusFlurstück 1563
- Spreestraße 28c, 03051 CottbusFlurstück 1746
- Spreestraße 45, 03051 Cottbus - ChóśebuzFlurstück 821
- Spreestraße 68, 03051 CottbusFlurstück 1789