Grundstücks-Analysen in 09648 Altmittweida
20 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Asternweg 25, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/95
- Asternweg 4, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/155
- Asternweg 6, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/66
- Asternweg 8, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/67
- Dorfstraße 2, 09648 MittweidaFlurstück 63/24 · Lauenhain
- Hoher Weg 5, 09648 MittweidaFlurstück 30 · Rößgen
- Johann-Sebastian-Bach-Straße 2, 09648 MittweidaFlurstück 68 · Mittweida
- Johann-Sebastian-Bach-Straße 4, 09648 MittweidaFlurstück 163 · Mittweida
- Johann-Sebastian-Bach-Straße 6, 09648 MittweidaFlurstück 164 · Mittweida
- Lilienweg 10, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/101
- Lilienweg 17, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/118
- Lilienweg 19, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/97
- Lilienweg 2, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/74
- Lilienweg 21, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/98
- Lilienweg 25, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/102
- Lilienweg 4, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/75
- Lilienweg 6, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/76
- Lilienweg 8, 09648 AltmittweidaFlurstück 940/100
- Stadtgraben 8, 09648 MittweidaFlurstück 892/2 · Mittweida
- Tanneberger Hauptstraße 77, 09648 MittweidaFlurstück 72/4 · Tanneberg