Grundstücks-Analysen in 66894 Martinshöhe
19 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Adam-Müller-Straße 14a, 66894 GerhardsbrunnFlurstück 074860000000400001__ · Gerhardsbrunn
- Ahornweg 1, 66894 BechhofenFlurstück 2013/12
- Ahornweg 3, 66894 BechhofenFlurstück 2013/13
- Altestraße 10, 66894 BechhofenFlurstück 3101
- Altestraße 12, 66894 BechhofenFlurstück 3100
- Altestraße 14, 66894 BechhofenFlurstück 3099
- Eichenweg 1, 66894 KäshofenFlurstück 075054000002400007__ · Käshofen
- Friedhofstraße 10, 66894 KäshofenFlurstück 45/6
- Kirrberger Straße 7, 66894 BechhofenFlurstück 3084
- Kirrberger Straße 9, 66894 BechhofenFlurstück 3082
- Lamachstraße 6, 66894 WiesbachFlurstück 075053000001460001__ · Wiesbach
- Lindenstraße 1 A, 66894 BechhofenFlurstück 2013/14
- Lindenstraße 1, 66894 BechhofenFlurstück 2013/15
- Mühlstraße 53, 66894 BechhofenFlurstück 2013/10
- Mühlstraße 55, 66894 BechhofenFlurstück 2013/9
- Mühlstraße 57, 66894 BechhofenFlurstück 2013/8
- Mühlstraße 60, 66894 BechhofenFlurstück 1990/11
- Rosenkopfer Straße 2, 66894 BechhofenFlurstück 3083
- Zu den Rennwiesen 11, 66894 MartinshöheFlurstück 07485800000464______ · Martinshöhe