Grundstücks-Analysen in 75323 Bad Wildbad
33 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Alte Wildbader Straße 33, 75323 Bad WildbadFlurstück 1523
- Alte Wildbader Straße 36, 75323 Bad WildbadFlurstück 1504/3
- Am Eiberg 26, 75323 Bad WildbadFlurstück 1248 · Calmbach
- Christophstraße 105, 75323 Bad WildbadFlurstück 1721
- Christophstraße 105/2, 75323 Bad WildbadFlurstück 1721/1
- Christophstraße 107, 75323 Bad WildbadFlurstück 1722
- Christophstraße 109, 75323 Bad WildbadFlurstück 1723/6
- Christophstraße 111, 75323 Bad WildbadFlurstück 1724
- Christophstraße 115, 75323 Bad WildbadFlurstück 1726
- Christophstraße 117, 75323 Bad WildbadFlurstück 1727
- Christophstraße 119, 75323 Bad WildbadFlurstück 1728
- Christophstraße 121, 75323 Bad WildbadFlurstück 1725/1
- Christophstraße 127, 75323 Bad WildbadFlurstück 1729/2
- Christophstraße 128, 75323 Bad WildbadFlurstück 1718
- Christophstraße 129, 75323 Bad WildbadFlurstück 1730
- Christophstraße 131, 75323 Bad WildbadFlurstück 1731
- Christophstraße 137, 75323 Bad WildbadFlurstück 1511/20
- Eiffertstraße 1, 75323 Bad WildbadFlurstück 1473/1
- Eiffertstraße 7, 75323 Bad WildbadFlurstück 1473/4
- Eiffertstraße 9, 75323 Bad WildbadFlurstück 1474/1
- Gallengäßle 30, 75323 Bad WildbadFlurstück 1827/1
- Ginsterweg 17, 75323 Bad WildbadFlurstück 1512/46 · Wildbad
- Ginsterweg 70, 75323 Bad WildbadFlurstück 1325/3
- Ginsterweg 72, 75323 Bad WildbadFlurstück 1325/2
- Ginsterweg 74, 75323 Bad WildbadFlurstück 1512/32
- Ginsterweg 76, 75323 Bad WildbadFlurstück 1512/33 · Wildbad
- Ginsterweg 78, 75323 Bad WildbadFlurstück 1512/34
- König-Karl-Straße 41, 75323 Bad WildbadFlurstück 291/1
- Mittlere Steige 54, 75323 Bad WildbadFlurstück 516/1
- Mühlegasse 33, 75323 Bad WildbadFlurstück 861/8 · Wildbad
- Paulinenstraße 146, 75323 Bad WildbadFlurstück 629/2
- Von-Lutz-Straße 6, 75323 Bad WildbadFlurstück 1385
- Ziegelhüttenstraße 32, 75323 Bad WildbadFlurstück 1201