Grundstücks-Analysen in 88069 Tettnang
30 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Argenstraße 30, 88069 TettnangFlurstück 233/18
- Argenstraße 34, 88069 TettnangFlurstück 233/19
- Argenstraße 35/1, 88069 TettnangFlurstück 209/16
- Argenstraße 41, 88069 TettnangFlurstück 209/5 · Langnau
- Argenstraße 43, 88069 TettnangFlurstück 211 · Langnau
- Argenstraße 5, 88069 TettnangFlurstück 268
- Argenstraße 57, 88069 TettnangFlurstück 210/6 · Langnau
- Argenstraße 63, 88069 TettnangFlurstück 210 · Langnau
- Argenstraße 72, 88069 TettnangFlurstück 231/7
- Argenstraße 74, 88069 TettnangFlurstück 230
- Argentalstraße 27, 88069 TettnangFlurstück 2081/1
- Brückenweg 1, 88069 TettnangFlurstück 3759/2
- Germanenstraße 47, 88069 TettnangFlurstück 2412/2 · Langnau
- Haldenweg 4, 88069 TettnangFlurstück 246
- Haldenweg 8, 88069 TettnangFlurstück 233/13
- Im Argenesch 6, 88069 TettnangFlurstück 209/1
- Im Argenesch 8, 88069 TettnangFlurstück 209/13
- Irisweg 14, 88069 TettnangFlurstück 231/4
- Irisweg 5, 88069 TettnangFlurstück 233/25
- Irisweg 7, 88069 TettnangFlurstück 231/3
- Klosterstraße 12, 88069 TettnangFlurstück 238/1
- Klosterstraße 14, 88069 TettnangFlurstück 238/3
- Uferweg 6, 88069 TettnangFlurstück 216 · Langnau
- Uferweg 7/1, 88069 TettnangFlurstück 214 · Langnau
- Wittfeldweg 29, 88069 TettnangFlurstück 233/65
- Wittfeldweg 31, 88069 TettnangFlurstück 233/64
- Wittfeldweg 36, 88069 TettnangFlurstück 233/75
- Wittfeldweg 42/1, 88069 TettnangFlurstück 233/79
- Wittfeldweg 44, 88069 TettnangFlurstück 233/83 · Langnau
- Wittfeldweg 46, 88069 TettnangFlurstück 233/81 · Langnau