Grundbuchplus.de
Quellen & Lizenzen
Öffentliche Datenquellen, die in der Anwendung verwendet werden -- land-granular pro amtlicher Datenreihe.
Die in der Anwendung verwendeten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Die drei amtlichen Geobasis-Datenreihen (ALKIS, BORIS, DOP) werden pro Bundesland unter unterschiedlichen Lizenzen bereitgestellt. Nachfolgend die vollständige Attribution je Datensatz.
Bundesweite Geobasis-Datenquellen
- © GeoBasis-DE / Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) · Verwaltungsgrenzen VG250 · DL-DE/BY 2.0
- © GeoBasis-DE / BKG · basemap.de Web Vektor v2 (Gebäudeumringe und -höhen aus ALKIS, AdV-föderiert) · CC BY 4.0
- © Daten der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte via BORIS-D-Bundesaggregator (Bodenrichtwerte für Hessen, Baden-Württemberg und Saarland) · DL-DE/BY 2.0
- Statistisches Bundesamt · Zensus 2022 (100m-Gitter: Einwohner, Baujahr, Gebäudetyp, Heizung, Eigentümerquote) · DL-DE/BY 2.0
- Statistisches Bundesamt · Destatis Regionalstatistik (GENESIS-Online API) · Zeitreihen zu Bevölkerung, Einkommen, Arbeitslosigkeit je Gemeinde/Kreis · DL-DE/BY 2.0
- Eisenbahn-Bundesamt (EBA) · Lärmkartierung Schiene · DL-DE/BY 2.0
- Bundesanstalt für Gewässerkunde (BAFG) · HWRMRL Hochwasserrisiko · DL-DE/BY 2.0
- Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) · Radon-Vorsorgegebiete · DL-DE/BY 2.0
ALKIS · Liegenschaftskataster (15 Länder)
| Land | Datenbereitsteller | Lizenz |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein | CC BY 4.0 |
| Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | DL-DE/BY 2.0 |
| Niedersachsen | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | CC BY 4.0 |
| Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen | CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW | DL-DE/Zero 2.0 |
| Hessen | Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) | DL-DE/Zero 2.0 |
| Rheinland-Pfalz | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | DL-DE/BY 2.0 |
| Baden-Württemberg | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) | DL-DE/BY 2.0 (Sondertext) |
| Saarland | Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Saarland (LVGL) | DL-DE/BY 2.0 |
| Berlin | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin | DL-DE/Zero 2.0 |
| Brandenburg | Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) | DL-DE/BY 2.0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landesamt für innere Verwaltung MV, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen (LAiV M-V, AfGVK) | CC BY 4.0 |
| Sachsen | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) | DL-DE/BY 2.0 |
| Sachsen-Anhalt | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo ST) | DL-DE/BY 2.0 |
| Thüringen | GDI-Th / Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) | DL-DE/BY 2.0 |
BORIS · Bodenrichtwerte (12 Länder)
| Land | Datenbereitsteller | Lizenz |
|---|---|---|
| Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | DL-DE/BY 2.0 |
| Niedersachsen | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | CC BY 4.0 |
| Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen | CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW | DL-DE/Zero 2.0 |
| Hessen | Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) | DL-DE/Zero 2.0 |
| Rheinland-Pfalz | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | DL-DE/BY 2.0 (Sondertext) |
| Saarland | Gutachterausschüsse für Immobilienwerte (Landesgeschäftsstellen) via BORIS-D-Bundesaggregator | DL-DE/BY 2.0 (Sondertext) |
| Berlin | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin | DL-DE/Zero 2.0 |
| Brandenburg | Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) | DL-DE/BY 2.0 (Sondertext) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landesamt für innere Verwaltung MV, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen (LAiV M-V, AfGVK) | CC BY 4.0 |
| Sachsen-Anhalt | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo ST) | DL-DE/BY 2.0 |
| Thüringen | GDI-Th / Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) | DL-DE/BY 2.0 |
DOP · Digitale Orthophotos (11 Länder)
| Land | Datenbereitsteller | Lizenz |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein | CC BY 4.0 |
| Niedersachsen | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | CC BY 4.0 |
| Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen | CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW | DL-DE/Zero 2.0 |
| Hessen | Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) | DL-DE/Zero 2.0 |
| Rheinland-Pfalz | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | DL-DE/BY 2.0 |
| Baden-Württemberg | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) | DL-DE/BY 2.0 (Sondertext) |
| Mecklenburg-Vorpommern | Landesamt für innere Verwaltung MV, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen (LAiV M-V, AfGVK) | CC BY 4.0 |
| Sachsen | Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) | DL-DE/BY 2.0 |
| Sachsen-Anhalt | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo ST) | DL-DE/BY 2.0 |
| Thüringen | GDI-Th / Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) | DL-DE/BY 2.0 |
Weitere Datenquellen
- OpenStreetMap-Mitwirkende · ODbL 1.0
- OpenTopoData · SRTM-Höhendaten · Public Domain (NASA-Quelldatensatz)
- NIBIS LBEG Niedersachsen · Altlasten-Risiko · CC BY 4.0
Bei Weiterverwendung außerhalb der von der Anwendung erzeugten Berichte sind die Lizenzbedingungen der jeweiligen Quelle einzuhalten.