Grundstücks-Analysen in 15806 Zossen
29 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Am Grundfeld 19, 15806 ZossenFlurstück 61/8
- Amselsteg 10, 15806 ZossenFlurstück 185
- An den Kiefern 7, 15806 ZossenFlurstück 12487300400171______
- Bahnhofstraße 12, 15806 ZossenFlurstück 124876014002160002__
- Birkenstraße 3, 15806 ZossenFlurstück 12487200300761______
- Brandenburger Straße 26, 15806 ZossenFlurstück 428
- Breite 3a, 15806 ZossenFlurstück 124876014002010002__
- Cottbuser Straße 37a, 15806 ZossenFlurstück 130/1
- Hinter den Gärten 4, 15806 ZossenFlurstück 12481500400238______
- Johnepark 24, 15806 ZossenFlurstück 124876009000470010__
- Johnepark 78c, 15806 ZossenFlurstück 124876009000470064__
- Kietzer Weg 1, 15806 ZossenFlurstück 123
- Kirchplatz 9, 15806 ZossenFlurstück 124876013000750001__
- Luchweg 2a, 15806 ZossenFlurstück 12487600300201______
- Mahlower Straße 1, 15806 ZossenFlurstück 12487700800085______
- Mahlower Straße 2, 15806 ZossenFlurstück 12487700800202______
- Marktplatz 7, 15806 ZossenFlurstück 12487601300124______
- Seeweg 1, 15806 ZossenFlurstück 143
- Seeweg 3, 15806 ZossenFlurstück 144
- Seeweg 5, 15806 ZossenFlurstück 145
- Straße der Jugend 153 a, 15806 ZossenFlurstück 366
- Straße der Jugend 157 a, 15806 ZossenFlurstück 386
- Straße der Jugend 157, 15806 ZossenFlurstück 388
- Trappenweg 13, 15806 ZossenFlurstück 365
- Uhlenhorst 12, 15806 ZossenFlurstück 646
- Weinbergweg 8, 15806 ZossenFlurstück 12481500300132______
- Werbener Straße 6, 15806 ZossenFlurstück 12481500500453______
- Zum Kumberg 3, 15806 ZossenFlurstück 345
- Zum Kumberg 5, 15806 ZossenFlurstück 344