Grundstücks-Analysen in 30952 Ronnenberg
17 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Agricolastraße 75, 30952 RonnenbergFlurstück 034870001003750294__
- Angerstraße 2, 30952 RonnenbergFlurstück 57/9 · Vörie
- Bahnhofstraße 7, 30952 RonnenbergFlurstück 4/50 · Weetzen
- Bauernwiesenweg 25, 30952 RonnenbergFlurstück 265 · Ronnenberg
- Benther Straße 14, 30952 RonnenbergFlurstück 03486800400246______
- Bergfeldstraße 1, 30952 RonnenbergFlurstück 034868004001810008__
- Dorfstraße 33A, 30952 RonnenbergFlurstück 03486500100162______
- Dorfstraße 35, 30952 RonnenbergFlurstück 03486500100163______
- Dorfstraße 35A, 30952 RonnenbergFlurstück 03486500100164______
- Hagacker 13, 30952 RonnenbergFlurstück 034868004001730001__
- Hansastraße 57, 30952 RonnenbergFlurstück 034870004000210035__
- Hansastraße 58, 30952 RonnenbergFlurstück 034870004000210024__
- Lakefeldstraße 17, 30952 RonnenbergFlurstück 034869002000370014__
- Nenndorfer Straße 78, 30952 RonnenbergFlurstück 034870001001940001__
- Wallbrink 1, 30952 RonnenbergFlurstück 164 · Benthe
- Wilhelm-Humbeck-Straße 1, 30952 RonnenbergFlurstück 114/2 · Ronnenberg
- Willi-Bock-Straße 6, 30952 RonnenbergFlurstück 235 · Empelde