Grundstücks-Analysen in 72127 Kusterdingen
18 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Bahnhofstraße 40, 72127 KusterdingenFlurstück 1333
- Bismarckstraße 3, 72127 KusterdingenFlurstück 3770
- Bismarckstraße 5, 72127 KusterdingenFlurstück 3771
- Bismarckstraße 7, 72127 KusterdingenFlurstück 3772
- Bleichstraße 11, 72127 KusterdingenFlurstück 3579/1
- Bleichstraße 13, 72127 KusterdingenFlurstück 3579
- Bleichstraße 6, 72127 KusterdingenFlurstück 3586
- Heusteigstraße 10, 72127 KusterdingenFlurstück 682
- Heusteigstraße 11, 72127 KusterdingenFlurstück 3577/2
- Heusteigstraße 12, 72127 KusterdingenFlurstück 683
- Heusteigstraße 14, 72127 KusterdingenFlurstück 684/1
- Heusteigstraße 34, 72127 KusterdingenFlurstück 755/7
- Im Brühl 6, 72127 KusterdingenFlurstück 3164 · Mähringen
- Kelterweg 3, 72127 KusterdingenFlurstück 683/3
- Kirchstraße 22, 72127 KusterdingenFlurstück 293/1
- Lange Gasse 8/1, 72127 KusterdingenFlurstück 1291/3 · Kusterdingen
- Sonnenhalde 15/2, 72127 KusterdingenFlurstück 1265/10 · Immenhausen
- Sonnenhalde 2, 72127 KusterdingenFlurstück 1268/1 · Immenhausen