Grundstücks-Analysen in 16341 Panketal
23 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Am Berg 1B, 16341 PanketalFlurstück 819
- Bachstraße 8, 16341 PanketalFlurstück 561
- Baseler Straße 11, 16341 PanketalFlurstück 498
- Baseler Straße 3, 16341 PanketalFlurstück 12165700600494______
- Birkholzer Straße 12, 16341 PanketalFlurstück 12165700600004______
- Bodestraße 11, 16341 PanketalFlurstück 12165700401231______
- Bodestraße 12, 16341 PanketalFlurstück 121657004012300001__
- Dahmestraße 101;103, 16341 PanketalFlurstück 12165700301442______
- Edelweißstraße 32, 16341 PanketalFlurstück 582
- Händelstraße 69, 16341 PanketalFlurstück 559
- Händelstraße 70, 16341 PanketalFlurstück 558
- Johannesstraße 13, 16341 PanketalFlurstück 540
- Karower Straße 31, 16341 PanketalFlurstück 12164700700376______
- Mühlenstraße 45, 16341 PanketalFlurstück 12165700600519______
- Oetztaler Straße 46, 16341 PanketalFlurstück 12165701000210______
- Rathenaustraße 19, 16341 PanketalFlurstück 43
- Schwanebecker Straße 24, 16341 PanketalFlurstück 12165700600151______
- Sonnenscheinstraße 21, 16341 PanketalFlurstück 516
- Sonnenscheinstraße 25, 16341 PanketalFlurstück 518
- Straße der Jugend 16, 16341 PanketalFlurstück 12165700900502______
- Vierwaldstätter Straße 73, 16341 PanketalFlurstück 309
- Wernigeroder Straße 106, 16341 PanketalFlurstück 12165700401234______
- Wernigeroder Straße 107, 16341 PanketalFlurstück 12165700401235______