Grundstücks-Analysen in 16341 Panketal
11 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Baseler Straße 3, 16341 PanketalFlurstück 12165700600494______
- Birkholzer Straße 12, 16341 PanketalFlurstück 12165700600004______
- Bodestraße 11, 16341 PanketalFlurstück 12165700401231______
- Bodestraße 12, 16341 PanketalFlurstück 121657004012300001__
- Dahmestraße 101;103, 16341 PanketalFlurstück 12165700301442______
- Karower Straße 31, 16341 PanketalFlurstück 12164700700376______
- Mühlenstraße 45, 16341 PanketalFlurstück 12165700600519______
- Oetztaler Straße 46, 16341 PanketalFlurstück 12165701000210______
- Straße der Jugend 16, 16341 PanketalFlurstück 12165700900502______
- Wernigeroder Straße 106, 16341 PanketalFlurstück 12165700401234______
- Wernigeroder Straße 107, 16341 PanketalFlurstück 12165700401235______