Grundstücks-Analysen in 35510 Butzbach
32 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Alte Hauptstraße 32, 35510 ButzbachFlurstück 839/9
- Alte Hauptstraße 35, 35510 ButzbachFlurstück 175/1
- Am Alten Pfarrhaus 4, 35510 ButzbachFlurstück 141
- Am Fauerbach 10, 35510 ButzbachFlurstück 06033800100164______ · Fauerbach v. d. Höhe
- Am Wingert 3, 35510 ButzbachFlurstück 81
- August-Storch-Straße 4, 35510 ButzbachFlurstück 57/4
- Backgasse 9, 35510 MünsterFlurstück 90/1
- Bahnhofstraße 13, 35510 ButzbachFlurstück 511/1
- Butzbacher Straße 43, 35510 ButzbachFlurstück 446/1
- Bärengasse 8, 35510 ButzbachFlurstück 192/1
- Domgasse 15, 35510 ButzbachFlurstück 265/3
- Gartenstraße 14, 35510 ButzbachFlurstück 470
- Gießener Straße 13, 35510 ButzbachFlurstück 368/1
- Gießener Straße 20, 35510 ButzbachFlurstück 41/1
- Gießener Straße 7, 35510 ButzbachFlurstück 361
- Gießener Straße 9, 35510 ButzbachFlurstück 362
- Gönser Straße 1, 35510 ButzbachFlurstück 147/1
- Gönser Straße 25, 35510 ButzbachFlurstück 285/1
- Gönser Straße 30, 35510 ButzbachFlurstück 324/1
- Hauptstraße 10, 35510 ButzbachFlurstück 15/1
- Hauptstraße 14, 35510 ButzbachFlurstück 19/1
- Hauptstraße 24, 35510 ButzbachFlurstück 28/2
- Hauptstraße 42, 35510 ButzbachFlurstück 46/2
- Hauptstraße 8, 35510 ButzbachFlurstück 11/1
- Posener Straße 1, 35510 ButzbachFlurstück 06039001700192______ · Nieder-Weisel
- Springerweg 1, 35510 ButzbachFlurstück 181/1
- Taubgasse 26, 35510 ButzbachFlurstück 121/1
- Untergasse 13, 35510 ButzbachFlurstück 53/1
- Waldstraße 11, 35510 ButzbachFlurstück 06032200800190______ · Butzbach
- Weiseler Straße 90, 35510 ButzbachFlurstück 06032200101067______ · Butzbach
- Weizgang 4, 35510 ButzbachFlurstück 194/1
- Zum Pfahlgraben 3, 35510 ButzbachFlurstück 337/2