Grundstücks-Analysen in 41812 Erkelenz
25 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- An der Vogelstange 2, 41812 ErkelenzFlurstück 317 · Lövenich
- Auf den Steinen 12, 41812 ErkelenzFlurstück 05453002000121______
- Berverather Steig 28, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000600084______
- Berverather Steig 30, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000600079______
- Berverather Steig 4A, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000600340______
- Elbinger Straße 8, 41812 ErkelenzFlurstück 316 · Erkelenz
- Holzweilerstraße 31, 41812 ErkelenzFlurstück 05453001700033______
- Holzweilerstraße 38, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000600301______
- Holzweilerstraße 70, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000600255______
- In Granterath 14, 41812 ErkelenzFlurstück 05452201800139______
- In Keyenberg 24, 41812 ErkelenzFlurstück 05452600901308______
- Lothringerstraße 32, 41812 ErkelenzFlurstück 05452607900531______
- Lützerather Weg 7, 41812 ErkelenzFlurstück 05453002500068______
- Oberwestrich 10a, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000800196______
- Plektrudisstraße 16, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000100233______
- St.-Rochus-Weg 56, 41812 ErkelenzFlurstück 05452600600534______
- Unterwestrich 1, 41812 ErkelenzFlurstück 05453000900176______
- Unterwestrich 11, 41812 ErkelenzFlurstück 05453001000150______
- Unterwestrich 22, 41812 ErkelenzFlurstück 05453001000113______
- Vossemer Straße 35b, 41812 ErkelenzFlurstück 05452701301334______
- Vossemer Straße 90, 41812 ErkelenzFlurstück 05452701301458______
- Vossemer Straße 90a, 41812 ErkelenzFlurstück 05452701301457______
- Vossemer Straße 90b, 41812 ErkelenzFlurstück 05452701301427______
- Vossemer Straße 92, 41812 ErkelenzFlurstück 05452701300249______
- Zur Alten Niers 13a, 41812 ErkelenzFlurstück 05452600901305______