Grundstücks-Analysen in 48282 Emsdetten
11 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Bergstraße 50, 48282 EmsdettenFlurstück 05520804500667______
- Bergstraße 52, 48282 EmsdettenFlurstück 05520804500666______
- Borghorster Straße 132, 48282 EmsdettenFlurstück 05520805901039______
- Borghorster Straße 134, 48282 EmsdettenFlurstück 05520805900383______
- Brookweg 113, 48282 EmsdettenFlurstück 05520806000673______
- Heinrich-Heine-Straße 34, 48282 EmsdettenFlurstück 05520806500678______
- Marienstraße 34a, 48282 EmsdettenFlurstück 05520804400273______
- Sandstraße 12, 48282 EmsdettenFlurstück 05520804500665______
- Schüttenrode 5, 48282 EmsdettenFlurstück 05520805700142______
- Spatzenweg 83, 48282 EmsdettenFlurstück 704 · Emsdetten
- Ulmenweg 7, 48282 EmsdettenFlurstück 05520800601009______