Grundstücks-Analysen in 50354 Hürth
14 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Berrenrather Kirchweg 4, 50354 HürthFlurstück 05467301602747______
- Frankenstraße 4, 50354 HürthFlurstück 05467400400792______
- Frentzenhofstraße 89, 50354 HürthFlurstück 05467600306511______
- Grippekovener Straße 29, 50354 HürthFlurstück 05467300300109______
- Grippekovener Straße 39, 50354 HürthFlurstück 05467300300066______
- Grippekovener Straße 41, 50354 HürthFlurstück 05467300300065______
- Grippekovener Straße 43, 50354 HürthFlurstück 05467300300064______
- Grippekovener Straße 45, 50354 HürthFlurstück 05467300300063______
- Grippekovener Straße 47, 50354 HürthFlurstück 05467300300062______
- Grippekovener Straße 55, 50354 HürthFlurstück 05467300300099______
- Hermülheimer Straße 83, 50354 HürthFlurstück 05467301100131______
- Kreuzstraße 78, 50354 HürthFlurstück 054675011018130111__
- Lindenstraße 20, 50354 HürthFlurstück 3328 · Hürth
- Matthiasstraße 22, 50354 HürthFlurstück 1680/34 · Hürth