Grundstücks-Analysen in 66663 Merzig
16 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Auf Strützberg 38, 66663 MerzigFlurstück 132/2 · 3010
- Bachstraße 1, 66663 MerzigFlurstück 578/2 · 3360
- Bergstraße 33, 66663 MerzigFlurstück 59/7 · 3370
- Hollandstraße 10, 66663 MerzigFlurstück 36/4 · 3140
- Hollandstraße 12, 66663 MerzigFlurstück 36/5 · 3140
- Hollandstraße 4, 66663 MerzigFlurstück 15/11 · 3140
- Hollandstraße 6, 66663 MerzigFlurstück 15/12 · 3140
- Hollandstraße 8, 66663 MerzigFlurstück 15/13 · 3140
- Marienburgweg 2, 66663 MerzigFlurstück 112/229 · 3010
- Marienburgweg 3, 66663 MerzigFlurstück 127/13 · 3010
- Marienburgweg 4, 66663 MerzigFlurstück 124/17 · 3010
- Marienburgweg 6, 66663 MerzigFlurstück 127/14 · 3010
- Schillerstraße 56, 66663 MerzigFlurstück 29/2 · Merzig
- Särkover Straße 40, 66663 MerzigFlurstück 13/2 · 3100
- Ulmenweg 5, 66663 MerzigFlurstück 2477/2 · 3400
- Zum Gipsberg 79, 66663 MerzigFlurstück 178/4 · Merzig