Grundstücks-Analysen in 15366 Hoppegarten
28 analysierte Flurstücke mit Bodenrichtwert, Marktwert-Spanne und Risiko-Check
- Bogenstraße 38, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202040______
- Bogenstraße 45, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202242______
- Bogenstraße 46, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202243______
- Bogenstraße 47, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202244______
- Bogenstraße 48, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202245______
- Bogenstraße 49, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202219______
- Bogenstraße 50, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202220______
- Bogenstraße 51, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202221______
- Bogenstraße 52, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202222______
- Bogenstraße 53, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202223______
- Bogenstraße 54, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202224______
- Bredowstraße 38, 15366 HoppegartenFlurstück 12451100300493______
- Eisenbahnstraße 15, 15366 BollensdorfFlurstück 12453901400073______
- Erpeweg 4, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800201740______
- Erpeweg 7, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800201728______
- Grüner Bogen 90, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 405
- Grüner Weg 2a, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202356______
- Heinrich-Heine-Promenade 12, 15366 HoppegartenFlurstück 12451100301446______
- Kiefernallee 2a, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453901900596______
- Kleeweg 6, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202213______
- Kleeweg 8, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800202214______
- Lerchenaue 24, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453901200005______
- Niederheidenstraße 88, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453901900011______
- Rostocker Straße 4, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453900900270______
- Rudolf-Breitscheid-Allee 86a, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 231
- Schulstraße 9, 15366 HoppegartenFlurstück 12452800201738______
- Westring 19, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453901500108______
- Wielandstraße 14, 15366 Neuenhagen bei BerlinFlurstück 12453901500092______